Schulkonsens verhindert gemeinsames Lernen
| Nachname | Vorname | Postleitzahl | Stadt |
|---|---|---|---|
| Schwirske | Susanne | 45699 | Herten |
| Romeike | Detlef | 44651 | Herne |
| Mekelburg | Harry | 32049 | Herford |
| Schulte | Susanne | 32052 | Herford |
| Höger | Inge | 32052 | Herford |
| Thuß | Volkmar Joachim | 32049 | Herford |
| Hüffner | Wolfram | 32051 | Herford |
| Range | Joachim | 58313 | Herdecke |
| Josten | Marion | 59067 | Hamm |
| Menkhaus | Dr. Torsten | 59069 | Hamm |
| Hellweg | Rita | 22339 | Hamburg |
| Meier | Magdalene | 45721 | Haltern am See |
| Mundt | Martina | 45721 | Haltern am See |
| Herzog | Anja | 45721 | Haltern am See |
| Thiel | Ricarda | 45721 | Haltern am See |
| Hess-Caesar | Jutta | 45721 | Haltern |
| Steinberger | Dirk | 33790 | Halle/Westf. |
| Elger | Stefanie | 06110 | Halle |
| Henke | Grit | 06108 | Halle |
| Körner | Markus | 58089 | Hagen |
| Pöppinghege | Barbara | 58119 | Hagen |
| Schniewind | Peter | 42781 | Haan |
| Wessel | Herbert | 33334 | Gütersloh |
| Klein-Ridder | Ludger | 33330 | Gütersloh |
| mazur | wolfgang | 48599 | gronau |
| Rogel-Obermanns | Walter | 41515 | Grevenbroich |
| Weigel | Jana | 08371 | Glauchau |
| Jung | Olaf | 45968 | Gladbeck |
| Michalowsky MdL DIE LINKE. NRW | Ralf | 45966 | Gladbeck |
| Raith | Helga | 45964 | Gladbeck |
| Euler | Philipp | 45964 | Gladbeck |
| Sunkimat | Marion | 45966 | Gladbeck |
| Strohbach | Martin | 35398 | Gießen |
| Langhard | Thilo | 58285 | Gevelsberg |
| Krupke | Wolfgang | 58285 | Gevelsberg |
| Polifka | Uwe | 58285 | Gevelsberg |
| Krupke | Wolfgang | 58285 | Gevelsberg |
| Thiele | Bianca | 45896 | Gelsenkirchen |
| Jordan | Andreas | 45899 | Gelsenkirchen |
| Oßwald | Wilfried | 45889 | Gelsenkirchen |
| Sedlmeier | Herbert | 82256 | Fürstenfeldbruck |
| Liener | Angelika | 50226 | Frechen |
| Breder | Gabriele | 60486 | Frankfurt |
| Schumann | Brigitte | 45128 | Essen |
| wilke | annette | 45138 | essen |
| Roth | Jennifer | 45355 | Essen |
| Herrmann | Georg | 45309 | Essen |
| Herff | Janina | 45147 | Essen |
| Poensgen | Christine | 45239 | Essen |
| Schindler | Florian | 45128 | Essen |
